Reference:
| Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 92 | 83 | 65 | 37 | 32.8 | 60 |
| M | 6 | 96 | 87 | 66 | 38 | 34 | 61 |
| L | 8 | 100 | 91 | 67 | 39 | 35.2 | 62 |
| XL | 10 | 104 | 95 | 68 | 40 | 36.4 | 63 |
| 2XL | 12 | 108 | 99 | 69 | 41 | 37.6 | 64 |
| US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
| 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
Dani is wearing size M
Height: 5'8"
Weight: 111 Lbs
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"