Reference:
| Our Size | Fit US Size | Blouse Bust | Tank Top Bust | Blouse Length | Tank Top Length | Left Sleeve Length | Right Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 95 | 85 | 68 | 45 | 60 | 48.5 |
| L | 8 | 100 | 90 | 69 | 46 | 61 | 49.5 |
| XL | 10 | 105 | 95 | 70 | 47 | 62 | 50.5 |
| 2XL | 12 | 110 | 100 | 71 | 48 | 63 | 51.5 |
| US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
| 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
Dani is wearing size M
Height: 5'8"
Weight: 111 Lbs
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"