Reference:
| Our Size | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 88~92 | 66 | 66 |
| M | 92~96 | 67 | 67 |
| L | 96~100 | 68 | 68 |
| XL | 100~104 | 69 | 69 |
| Our Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| S (155/80A) | 0 | 4 | 30 |
| M (160/84A) | 2 | 6 | 32 |
| L (165/88A) | 4 | 8 | 34 |
| XL (170/92A) | 6 | 10 | 36 |
| 2XL (175/96A) | 8 | 12 | 38 |
| 3XL (180/100A) | 10 | 14 | 40 |
Dani is wearing size M
Height: 5'8"
Weight: 111 Lbs
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"