Reference:
| Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85~88 | 65~67 | 91~94 | 59~61 | 37~39 |
| M | 90~93 | 70~72 | 97~99 | 61~63 | 38~40 |
| L | 97~100 | 76~80 | 103~107 | 63~65 | 39~41 |
| XL | 104~109 | 84~88 | 110~116 | 65~67 | 40~42 |
| Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
| S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
| M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
| L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
| XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
| 2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
| 3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
Dani is wearing size M
Height: 5'8"
Weight: 111 Lbs
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"