Reference:
| Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 90 | 74 | 92 | 37.5 | 44 | 36 |
| L | 8 | 95 | 79 | 93 | 38.7 | 45 | 37 |
| XL | 10 | 100 | 84 | 94 | 39.9 | 46 | 38 |
| 2XL | 12 | 105 | 89 | 95 | 41.1 | 47 | 39 |
| US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
| 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
Dani is wearing size M
Height: 5'8"
Weight: 111 Lbs
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"