Reference:
| Our Size | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 72 | 86 | 84 | 56 |
| M | 88 | 76 | 90 | 86 | 57 |
| L | 92 | 80 | 94 | 88 | 58 |
| XL | 96 | 84 | 98 | 90 | 59 |
| Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
| S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
| M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
| L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
| XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
| 2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
| 3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
Kristina is wearing size S-M
Height: 5'9"
Weight: 117 Lbs
Bust: 33"
Waist: 24"
Hip: 35"